Per-rep composite vulnerability score, 0–100 (higher = more vulnerable). Four weighted signals: challenger fundraising, statement-vs-vote consistency, recent news pressure, and late STOCK Act filings. Hover any column header or score to see what it measures, how it's weighted, and the raw signals behind a rep's number.
Caveat: this is an attention indicator, not an outcome prediction. Incumbents still win 90%+ of contested races even when out-raised. A high score means "worth watching," not "will lose."
| # | Rep | Seat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Soto(D) | FL-9 Florida | |||||
| 2 | Thomas H. Kean(R) | NJ-7 New Jersey | |||||
| 3 | Maria Elvira Salazar(R) | FL-27 Florida | |||||
| 4 | Edward J. Markey(D) | MA — U.S. Senate Massachusetts | |||||
| 5 | Lindsey Graham(R) | SC — U.S. Senate South Carolina | |||||
| 6 | Susan M. Collins(R) | ME — U.S. Senate Maine | |||||
| 7 | Bill Cassidy(R) | LA — U.S. Senate Louisiana | |||||
| 8 | Mariannette Miller-Meeks(R) | IA-1 Iowa | |||||
| 9 | Ryan Mackenzie(R) | PA-7 Pennsylvania | |||||
| 10 | Dan Sullivan(R) | AK — U.S. Senate Alaska | |||||
| 11 | Ed Case(D) | HI-1 Hawaii | |||||
| 12 | Lauren Boebert(R) | CO-4 Colorado | |||||
| 13 | Jennifer A. Kiggans(R) | VA-2 Virginia | |||||
| 14 | Brad Finstad(R) | MN-1 Minnesota | |||||
| 15 | Andrew S. Clyde(R) | GA-9 Georgia | |||||
| 16 | Frederica S. Wilson(D) | FL-24 Florida | |||||
| 17 | Marcy Kaptur(D) | OH-9 Ohio | |||||
| 18 | Jon Ossoff(D) | GA — U.S. Senate Georgia | |||||
| 19 | Christian D. Menefee(D) | TX-18 Texas | |||||
| 20 | Stephen F. Lynch(D) | MA-8 Massachusetts | |||||
| 21 | Eleanor Holmes Norton(D) | DC-? District of Columbia | |||||
| 22 | Vicente Gonzalez(D) | TX-34 Texas | |||||
| 23 | Analilia Mejia(D) | NJ-11 New Jersey | |||||
| 24 | Gabe Evans(R) | CO-8 Colorado | |||||
| 25 | John B. Larson(D) | CT-1 Connecticut | |||||
| 26 | Emanuel Cleaver(D) | MO-5 Missouri | |||||
| 27 | Carlos A. Gimenez(R) | FL-28 Florida | |||||
| 28 | Doris O. Matsui(D) | CA-7 California | |||||
| 29 | Brad Sherman(D) | CA-32 California | |||||
| 30 | Carol D. Miller(R) | WV-1 West Virginia | |||||
| 31 | Tom Barrett(R) | MI-7 Michigan | |||||
| 32 | Young Kim(R) | CA-40 California | |||||
| 33 | Thomas Massie(R) | KY-4 Kentucky | |||||
| 34 | Derrick Van Orden(R) | WI-3 Wisconsin | |||||
| 35 | Henry Cuellar(D) | TX-28 Texas | |||||
| 36 | Dan Crenshaw(R) | TX-2 Texas | |||||
| 37 | James R. Walkinshaw(D) | VA-11 Virginia | |||||
| 38 | Jay Obernolte(R) | CA-23 California | |||||
| 39 | Robert Garcia(D) | CA-42 California | |||||
| 40 | Bennie G. Thompson(D) | MS-2 Mississippi | |||||
| 41 | Mike Thompson(D) | CA-4 California | |||||
| 42 | Scott Perry(R) | PA-10 Pennsylvania | |||||
| 43 | James Gallagher(R) | CA-1 California | |||||
| 44 | Chuck Edwards(R) | NC-11 North Carolina | |||||
| 45 | Clay Fuller(R) | GA-14 Georgia | |||||
| 46 | April McClain Delaney(D) | MD-6 Maryland | |||||
| 47 | Susie Lee(D) | NV-3 Nevada | |||||
| 48 | Michael Lawler(R) | NY-17 New York | |||||
| 49 | Brian K. Fitzpatrick(R) | PA-1 Pennsylvania | |||||
| 50 | John J. McGuire(R) | VA-5 Virginia | |||||
| 51 | Donald G. Davis(D) | NC-1 North Carolina | |||||
| 52 | Jeff Crank(R) | CO-5 Colorado | |||||
| 53 | Steve Cohen(D) | TN-9 Tennessee | |||||
| 54 | Shomari Figures(D) | AL-2 Alabama | |||||
| 55 | Andrew Ogles(R) | TN-5 Tennessee | |||||
| 56 | Scott DesJarlais(R) | TN-4 Tennessee | |||||
| 57 | Adelita S. Grijalva(D) | AZ-7 Arizona | |||||
| 58 | Dina Titus(D) | NV-1 Nevada | |||||
| 59 | Ben Cline(R) | VA-6 Virginia | |||||
| 60 | Valerie P. Foushee(D) | NC-4 North Carolina | |||||
| 61 | Cory Mills(R) | FL-7 Florida | |||||
| 62 | Matt Van Epps(R) | TN-7 Tennessee | |||||
| 63 | Dale W. Strong(R) | AL-5 Alabama | |||||
| 64 | Harold Rogers(R) | KY-5 Kentucky | |||||
| 65 | Frank J. Mrvan(D) | IN-1 Indiana | |||||
| 66 | Juan Ciscomani(R) | AZ-6 Arizona | |||||
| 67 | Keith Self(R) | TX-3 Texas | |||||
| 68 | Zachary Nunn(R) | IA-3 Iowa | |||||
| 69 | John H. Rutherford(R) | FL-5 Florida | |||||
| 70 | Pete Ricketts(R) | NE — U.S. Senate Nebraska | |||||
| 71 | Derek Tran(D) | CA-45 California | |||||
| 72 | John R. Carter(R) | TX-31 Texas | |||||
| 73 | Tom Emmer(R) | MN-6 Minnesota | |||||
| 74 | Paul A. Gosar(R) | AZ-9 Arizona | |||||
| 75 | Erin Houchin(R) | IN-9 Indiana | |||||
| 76 | Alma S. Adams(D) | NC-12 North Carolina | |||||
| 77 | Yassamin Ansari(D) | AZ-3 Arizona | |||||
| 78 | Adriano Espaillat(D) | NY-13 New York | |||||
| 79 | James C. Moylan(R) | GU-? GU | |||||
| 80 | Tom McClintock(R) | CA-5 California | |||||
| 81 | Cliff Bentz(R) | OR-2 Oregon | |||||
| 82 | Nicole Malliotakis(R) | NY-11 New York | |||||
| 83 | Richard Hudson(R) | NC-9 North Carolina | |||||
| 84 | Brad Knott(R) | NC-13 North Carolina | |||||
| 85 | Robert J. Wittman(R) | VA-1 Virginia | |||||
| 86 | Adam Gray(D) | CA-13 California | |||||
| 87 | Bill Huizenga(R) | MI-4 Michigan | |||||
| 88 | Diana DeGette(D) | CO-1 Colorado | |||||
| 89 | Ro Khanna(D) | CA-17 California | |||||
| 90 | Gus M. Bilirakis(R) | FL-12 Florida | |||||
| 91 | Brian J. Mast(R) | FL-21 Florida | |||||
| 92 | Val T. Hoyle(D) | OR-4 Oregon | |||||
| 93 | Donald S. Beyer(D) | VA-8 Virginia | |||||
| 94 | Robert P. Bresnahan(R) | PA-8 Pennsylvania | |||||
| 95 | Mark DeSaulnier(D) | CA-10 California | |||||
| 96 | James R. Baird(R) | IN-4 Indiana | |||||
| 97 | Joe Courtney(D) | CT-2 Connecticut | |||||
| 98 | Gabe Vasquez(D) | NM-2 New Mexico | |||||
| 99 | Jim Costa(D) | CA-21 California | |||||
| 100 | Kim Schrier(D) | WA-8 Washington |
Sources: candidates.fundraising_total (FEC); consistency_pairs (LLM-scored statement-vs-vote alignment, surfaceable rows only); rep_stock_trades with disclosure_delay_days > 45 (STOCK Act 45-day window); news_mentions from a curated outlet list, last 30 days. Refreshed daily.