Per-rep composite vulnerability score, 0–100 (higher = more vulnerable). Four weighted signals: challenger fundraising, statement-vs-vote consistency, recent news pressure, and late STOCK Act filings. Hover any column header or score to see what it measures, how it's weighted, and the raw signals behind a rep's number.
Caveat: this is an attention indicator, not an outcome prediction. Incumbents still win 90%+ of contested races even when out-raised. A high score means "worth watching," not "will lose."
| # | Rep | Seat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariannette Miller-Meeks(R) | IA-1 Iowa | |||||
| 2 | Thomas H. Kean(R) | NJ-7 New Jersey | |||||
| 3 | Edward J. Markey(D) | MA — U.S. Senate Massachusetts | |||||
| 4 | Susan M. Collins(R) | ME — U.S. Senate Maine | |||||
| 5 | Dan Sullivan(R) | AK — U.S. Senate Alaska | |||||
| 6 | Brad Finstad(R) | MN-1 Minnesota | |||||
| 7 | Bill Cassidy(R) | LA — U.S. Senate Louisiana | |||||
| 8 | Chuck Edwards(R) | NC-11 North Carolina | |||||
| 9 | Jennifer A. Kiggans(R) | VA-2 Virginia | |||||
| 10 | Lauren Boebert(R) | CO-4 Colorado | |||||
| 11 | Tom Barrett(R) | MI-7 Michigan | |||||
| 12 | Cleo Fields(D) | LA-6 Louisiana | |||||
| 13 | Gabe Evans(R) | CO-8 Colorado | |||||
| 14 | Ben Cline(R) | VA-6 Virginia | |||||
| 15 | Derrick Van Orden(R) | WI-3 Wisconsin | |||||
| 16 | Clay Fuller(R) | GA-14 Georgia | |||||
| 17 | Juan Ciscomani(R) | AZ-6 Arizona | |||||
| 18 | Henry Cuellar(D) | TX-28 Texas | |||||
| 19 | Carlos A. Gimenez(R) | FL-28 Florida | |||||
| 20 | Andrew S. Clyde(R) | GA-9 Georgia | |||||
| 21 | Doris O. Matsui(D) | CA-7 California | |||||
| 22 | Ryan Mackenzie(R) | PA-7 Pennsylvania | |||||
| 23 | Jeff Crank(R) | CO-5 Colorado | |||||
| 24 | Young Kim(R) | CA-40 California | |||||
| 25 | Susie Lee(D) | NV-3 Nevada | |||||
| 26 | John J. McGuire(R) | VA-5 Virginia | |||||
| 27 | Scott Perry(R) | PA-10 Pennsylvania | |||||
| 28 | Frank J. Mrvan(D) | IN-1 Indiana | |||||
| 29 | Jay Obernolte(R) | CA-23 California | |||||
| 30 | Dale W. Strong(R) | AL-5 Alabama | |||||
| 31 | Brad Knott(R) | NC-13 North Carolina | |||||
| 32 | Pete Ricketts(R) | NE — U.S. Senate Nebraska | |||||
| 33 | Dina Titus(D) | NV-1 Nevada | |||||
| 34 | Vicente Gonzalez(D) | TX-34 Texas | |||||
| 35 | Mark DeSaulnier(D) | CA-10 California | |||||
| 36 | Marcy Kaptur(D) | OH-9 Ohio | |||||
| 37 | John H. Rutherford(R) | FL-5 Florida | |||||
| 38 | Donald G. Davis(D) | NC-1 North Carolina | |||||
| 39 | Maria Elvira Salazar(R) | FL-27 Florida | |||||
| 40 | Tom McClintock(R) | CA-5 California | |||||
| 41 | Robert Garcia(D) | CA-42 California | |||||
| 42 | Tom Emmer(R) | MN-6 Minnesota | |||||
| 43 | Paul A. Gosar(R) | AZ-9 Arizona | |||||
| 44 | Zachary Nunn(R) | IA-3 Iowa | |||||
| 45 | Erin Houchin(R) | IN-9 Indiana | |||||
| 46 | Darren Soto(D) | FL-9 Florida | |||||
| 47 | Harold Rogers(R) | KY-5 Kentucky | |||||
| 48 | Yassamin Ansari(D) | AZ-3 Arizona | |||||
| 49 | Brian K. Fitzpatrick(R) | PA-1 Pennsylvania | |||||
| 50 | Brian J. Mast(R) | FL-21 Florida | |||||
| 51 | Robert P. Bresnahan(R) | PA-8 Pennsylvania | |||||
| 52 | Joe Courtney(D) | CT-2 Connecticut | |||||
| 53 | Richard Hudson(R) | NC-9 North Carolina | |||||
| 54 | Kim Schrier(D) | WA-8 Washington | |||||
| 55 | Seth Magaziner(D) | RI-2 Rhode Island | |||||
| 56 | Cliff Bentz(R) | OR-2 Oregon | |||||
| 57 | Val T. Hoyle(D) | OR-4 Oregon | |||||
| 58 | Keith Self(R) | TX-3 Texas | |||||
| 59 | John R. Carter(R) | TX-31 Texas | |||||
| 60 | Ilhan Omar(D) | MN-5 Minnesota | |||||
| 61 | Mike Ezell(R) | MS-4 Mississippi | |||||
| 62 | Donald S. Beyer(D) | VA-8 Virginia | |||||
| 63 | Alma S. Adams(D) | NC-12 North Carolina | |||||
| 64 | Thomas R. Suozzi(D) | NY-3 New York | |||||
| 65 | Gus M. Bilirakis(R) | FL-12 Florida | |||||
| 66 | Gabe Vasquez(D) | NM-2 New Mexico | |||||
| 67 | Ted Lieu(D) | CA-36 California | |||||
| 68 | Gary J. Palmer(R) | AL-6 Alabama | |||||
| 69 | Jim Costa(D) | CA-21 California | |||||
| 70 | Bill Hagerty(R) | TN — U.S. Senate Tennessee | |||||
| 71 | Jimmy Gomez(D) | CA-34 California | |||||
| 72 | Lois Frankel(D) | FL-22 Florida | |||||
| 73 | Sydney Kamlager-Dove(D) | CA-37 California | |||||
| 74 | Rick Larsen(D) | WA-2 Washington | |||||
| 75 | Ed Case(D) | HI-1 Hawaii | |||||
| 76 | Sharice Davids(D) | KS-3 Kansas | |||||
| 77 | Hakeem S. Jeffries(D) | NY-8 New York | |||||
| 78 | Mike Johnson(R) | LA-4 Louisiana | |||||
| 79 | Greg Stanton(D) | AZ-4 Arizona | |||||
| 80 | Mike D. Rogers(R) | AL-3 Alabama | |||||
| 81 | Derek Tran(D) | CA-45 California | |||||
| 82 | David G. Valadao(R) | CA-22 California | |||||
| 83 | Frank Pallone(D) | NJ-6 New Jersey | |||||
| 84 | Adam Gray(D) | CA-13 California | |||||
| 85 | Trent Kelly(R) | MS-1 Mississippi | |||||
| 86 | Tim Burchett(R) | TN-2 Tennessee | |||||
| 87 | Maggie Goodlander(D) | NH-2 New Hampshire | |||||
| 88 | Michael Cloud(R) | TX-27 Texas | |||||
| 89 | Derek Schmidt(R) | KS-2 Kansas | |||||
| 90 | Nikki Budzinski(D) | IL-13 Illinois | |||||
| 91 | Glenn Grothman(R) | WI-6 Wisconsin | |||||
| 92 | April McClain Delaney(D) | MD-6 Maryland | |||||
| 93 | Hillary J. Scholten(D) | MI-3 Michigan | |||||
| 94 | Cindy Hyde-Smith(R) | MS — U.S. Senate Mississippi | |||||
| 95 | Warren Davidson(R) | OH-8 Ohio | |||||
| 96 | Analilia Mejia(D) | NJ-11 New Jersey | |||||
| 97 | Marie Gluesenkamp Perez(D) | WA-3 Washington | |||||
| 98 | Tom Cotton(R) | AR — U.S. Senate Arkansas | |||||
| 99 | Andy Harris(R) | MD-1 Maryland | |||||
| 100 | Jared Huffman(D) | CA-2 California |
Sources: candidates.fundraising_total (FEC); consistency_pairs (LLM-scored statement-vs-vote alignment, surfaceable rows only); rep_stock_trades with disclosure_delay_days > 45 (STOCK Act 45-day window); news_mentions from a curated outlet list, last 30 days. Refreshed daily.